Immagine: Roche
Roche
Accu-Chek Instant
Glucometro con strisce reattive Accu-Chek Instant Teststreifen.
Volume del campione: 0.6 µl Tempo di misurazione: 4 s Memoria: 720 Connettività: bluetooth
Specifiche tecniche
| Marca | Roche |
|---|---|
| Modello | Accu-Chek Instant |
| Strisce reattive | Accu-Chek Instant Teststreifen |
| Volume del campione | 0.6 µl |
| Tempo di misurazione | 4 secondi |
| Memoria | 720 misurazioni |
| Codifica | Non richiesto |
| Siti alternativi di prelievo | Sì |
| Connettività | bluetooth |
| App compatibili | Diabass, mySugr, Accu-Chek SmartPix, Accu-Chek Care |
| Intervallo di misurazione | 0.6–33.3 mmol/l |
| Dimensioni | 77 × 49 × 15 mm |
| Peso | 43 g |
| Intervallo di temperatura | 4–45 °C |
| Batteria | 2 × CR2032 |
| Calcolatore di bolo | Sì |
Confronto prezzi
Al: 2026-04-19 · Dati non sponsorizzati.Strisce reattive e accessori compatibili
Questo dispositivo utilizza Accu-Chek Instant Teststreifen. Strisce reattive e lancette sono rimborsate dall’assicurazione di base (EMAp 21.03 / 21.04) se medicalmente indicate.