Bild: Bionime (MTD)
Bionime (MTD)
mylife Unio Neva
Blutzuckermessgerät mit Teststreifen mylife Unio.
Blutvolumen: 0.7 µl Messzeit: 5 s Speicher: 1000 Konnektivität: bluetooth
Technische Daten
| Marke | Bionime (MTD) |
|---|---|
| Modell | mylife Unio Neva |
| Teststreifen | mylife Unio |
| Blutvolumen | 0.7 µl |
| Messzeit | 5 Sekunden |
| Speicher | 1000 Messwerte |
| Codierung | Nicht erforderlich |
| Alternative Teststellen | Ja (Handballen oder Unterarm) |
| Konnektivität | bluetooth |
| Kompatible Apps | mylife Software, mylife App |
| Messbereich | 0.6–33.3 mmol/l |
| Abmessungen | 71.3 × 39.1 × 14.1 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Temperaturbereich | 6–44 °C |
| Batterie | 2 × CR2032 |
| Bolus-Rechner | Ja |
Preisvergleich
Stand: 2026-04-19 · Werbefreie Daten.Kompatible Teststreifen & Zubehör
Dieses Gerät verwendet mylife Unio. Teststreifen und Lanzetten werden bei medizinischer Indikation ebenfalls über die Grundversicherung vergütet (MiGeL 21.03 / 21.04).